ตารางไอเทมสินค้าใน Chrono Trigger
Chrono Trigger
| สถานที่ | รายการสินค้า | ราคา (G) | |
|---|---|---|---|
| Truce (1000 AD) | Inn | 10 | |
| Melchoir's Tent | Iron Blade | 350 | |
| Lode Sword | 4000 | ||
| Weapon Tent | Karate Gi | 300 | |
| Bronze Helm | 200 | ||
| Item Tent | Tonic | 10 | |
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Porre (1000 AD) | Inn | 20 | |
| Market | Steel Saber | 800 | |
| Iron Bow | 850 | ||
| Dart Gun | 800 | ||
| Karate Gi | 300 | ||
| Bronze Mail | 520 | ||
| Bronze Helm | 200 | ||
| Tonic | 10 | ||
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Snail Stop | Jerky | 9900 | |
| Truce (600 AD) | Inn | 10 | |
| Market | Iron Blade | 350 | |
| Dart Gun | 800 | ||
| Karate Gi | 300 | ||
| Bronze Helm | 200 | ||
| Tonic | 10 | ||
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Trann Dome (2300 AD) | Enertron | Free | |
| Market | Auto Gun | 1200 | |
| Iron Suit | 800 | ||
| Iron Helm | 500 | ||
| Tonic | 10 | ||
| Mid Tonic | 100 | ||
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Arris Dome (2300 AD) | Enertron | Free | |
| Market | Auto Gun | 1200 | |
| Iron Suit | 800 | ||
| Iron Helm | 500 | ||
| Tonic | 10 | ||
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Medina (1000 AD) | Inn | 200 | |
| Market | Iron Blade | 39550 | |
| Steel Saber | 65000 | ||
| Demon Edge | 65000 | ||
| Lumin Robe | 65000 | ||
| Flash Mail | 65000 | ||
| Glow Helm | 65000 | ||
| Tonic | 1130 | ||
| Mid Tonic | 11300 | ||
| Full Tonic | 65000 | ||
| Heal | 1130 | ||
| Revive | 22600 | ||
| Shelter | 16950 | ||
| Ether | 65000 | ||
| Melchoir's Hut (1000 AD) | Melchoir | ||
| Red Katana | 4500 | ||
| Robin Bow | 2850 | ||
| Plasma Gun | 3200 | ||
| Hammer Arm | 3500 | ||
| Titan Vest | 1200 | ||
| Tonic | 10 | ||
| Mid Tonic | 100 | ||
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Ioka (65 Million BC) | Sweet Water | Free | |
| Items | Tonic | 10 | |
| Mid Tonic | 100 | ||
| Heal | 10 | ||
| Enhasa (12000 BC) | Healing Panel | Free | |
| Market | Tonic | 10 | |
| Mid Tonic | 100 | ||
| Full Tonic | 700 | ||
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Ether | 800 | ||
| Last Village (12000 BC) | Inn | Free | |
| Market | Tonic | 10 | |
| Mid Tonic | 100 | ||
| Full Tonic | 700 | ||
| Heal | 10 | ||
| Revive | 200 | ||
| Shelter | 150 | ||
| Ether | 800 | ||
| Black Omen | Nu Shopkeeper | ||
| Mid Tonic | 100 | ||
| Full Tonic | 700 | ||
| Ether | 800 | ||
| Mid Ether | 2000 | ||
| Hyper Ether | 10000 | ||
