Skip to main content

ค่าประสบการณ์ (Experience Levels)


เดสทินี ออฟ แอน เอมเพอเรอร์ 

ค่าประสบการณ์ (Experience Levels)

เลเวล ค่าประสบการณ์   เลเวล ค่าประสบการณ์   เลเวล ค่าประสบการณ์
1 -   18 13547   35 181060
2 20   19 17040   36 202073
3 50   20 21232   37 225188
4 95   21 26263   38 250614
5 162   22 31797   39 278583
6 263   23 34884   40 309349
7 404   24 44579   41 343191
8 602   25 51944   42 380417
9 897   26 60045   43 421365
10 1267   27 68956   44 466408
11 1811   28 78759   45 515956
12 2518   29 89542   46 549978
13 3438   30 101403   47 627686
14 4634   31 114451   48 687775
15 6189   32 128730   49 750868
16 8210   33 144591   50 817116
17 10636   34 161957      

Credit