ท่าไม้ตายเดี่ยว ซิงเกิล เทคส์ (Single Techs)
โครโน ทริกเกอร์
ท่าไม้ตายเดี่ยว (Single Techs)
Crono
| ท่า (Tech) | รายละเอียด | MP |
|---|---|---|
| Cyclone | หมุนโจมตีศัตรูรอบตัว | 2 |
| Slash | โจมตีฟัน | 2 |
| Lightning | โจมตีด้วยสายฟ้า | 2 |
| Spincut | สร้างความเสียหาย 2 เท่า | 4 |
| Lightning 2 | โจมตีศัตรูทั้งหมด | 8 |
| Life | ชุบชีวิตเพื่อน | 10 |
| Confuse | โจมตีศัตรู 4 ครั้งแบบสับสน | 12 |
| Illuminaire | ท่าไม้ตายโจมตีศัตรูทั้งหมด | 20 |
Marle
| ท่า (Tech) | รายละเอียด | MP |
|---|---|---|
| Aura | ฟื้นฟู HP ให้เพื่อน | 1 |
| Provoke | ทำให้ศัตรูสับสน | 1 |
| Ice | โจมตีด้วยน้ำแข็ง | 2 |
| Cure | รักษาเพื่อน | 2 |
| Haste | ลดเวลาในการรอของเพื่อนลงครึ่งหนึ่ง | 6 |
| Ice 2 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยน้ำแข็ง | 8 |
| Cure 2 | รักษาเพื่อน | 5 |
| Life 2 | ชุบชีวิตและฟื้น HP เต็ม | 15 |
Lucca
| ท่า (Tech) | รายละเอียด | MP |
|---|---|---|
| Flame Toss | โจมตีศัตรูเป็นเส้นตรง | 1 |
| Hypno Wave | ทำให้ศัตรูหลับ | 1 |
| Fire | โจมตีไฟใส่ศัตรูหนึ่งตัว | 2 |
| Napalm | โจมตีพื้นที่ระเบิด | 3 |
| Protect | เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ | 6 |
| Fire 2 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยไฟ | 8 |
| Mega Bomb | โจมตีพื้นที่ระเบิดรุนแรง | 15 |
| Flare | เวทไฟที่รุนแรงที่สุด | 20 |
Robo
| ท่า (Tech) | รายละเอียด | MP |
|---|---|---|
| Rocket Punch | ชกศัตรู | 1 |
| Cure Beam | ฟื้นฟู HP ให้เพื่อน | 2 |
| Laser Spin | หมุนเลเซอร์โจมตีศัตรูทั้งหมด | 3 |
| Robo Tackle | พุ่งชนศัตรู | 4 |
| Heal Beam | ฟื้นฟู HP ให้ทั้งทีม | 3 |
| Uzzi Punch | โจมตีรัวหลายครั้ง | 12 |
| Area Bomb | โจมตีด้วยลำแสงระเบิด | 14 |
| Shock | โจมตีศัตรูทั้งหมดอย่างรุนแรง | 17 |
Frog
| ท่า (Tech) | รายละเอียด | MP |
|---|---|---|
| Slurp | ฟื้นฟู HP ให้เพื่อน | 1 |
| Slurp Cut | ดึงและฟันศัตรู | 2 |
| Water | โจมตีด้วยน้ำ | 2 |
| Heal | ฟื้นฟู HP ให้ทั้งทีม | 2 |
| Leap Slash | กระโดดฟันศัตรู | 4 |
| Water 2 | โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยน้ำ | 8 |
| Cure 2 | ฟื้นฟู HP ให้เพื่อน | 5 |
| Frog Squash | HP ยิ่งน้อย ยิ่งแรง | 15 |
Ayla
| ท่า (Tech) | รายละเอียด | MP |
|---|---|---|
| Kiss | ฟื้น HP และสถานะผิดปกติ | 1 |
| Rollo Kick | เตะหมุนโจมตี | 2 |
| Cat Attack | โจมตีแบบสัตว์ป่า | 3 |
| Rock Throw | ขว้างหินใส่ศัตรู | 4 |
| Charm | ขโมยของจากศัตรู | 4 |
| Tail Spin | หมุนหางโจมตีศัตรู | 10 |
| Dino Tail | HP ยิ่งน้อย ยิ่งแรง | 15 |
| Triple Kick | เตะต่อเนื่องรุนแรง | 20 |
Magus
| ท่า (Tech) | รายละเอียด | MP |
|---|---|---|
| Lightning 2 | โจมตีด้วยสายฟ้า | 8 |
| Ice 2 | โจมตีด้วยน้ำแข็ง | 8 |
| Fire 2 | โจมตีด้วยไฟ | 8 |
| Dark Bomb | โจมตีด้วยพลังมืด | 8 |
| Magic Wall | เพิ่มพลังป้องกันเวท | 8 |
| Dark Mist | โจมตีด้วยหมอกมืด | 10 |
| Black Hole | พลังแห่งชีวิตและความตาย | 15 |
| Dark Matter | เวทมนตร์มืดขั้นสูง | 20 |