เวทมนตร์ (เวอร์ชันเกมบอย )
ดราก้อนเควสต์ 3
| Name: ชื่อเวทมนตร์ LV Learned: เลเวลที่แต่ละอาชีพเรียนรู้ H: ฮีโร่ / M: เมจ / C: พระ / D: พ่อค้า / J: ตัวตลก / T: ขโมย ** Sage จะเรียนเวทของ Mage และ Cleric ทั้งหมด MP: ค่า MP ที่ใช้ Where Used: ใช้ในฉากต่อสู้ หรือแผนที่ Description: รายละเอียดเวทมนตร์ |
||||
| เวทของฮีโร่ (HERO) | ||||
| ชื่อ | เลเวล | MP | ใช้ที่ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| Recall | H: 1 | 0 | แผนที่ | จดจำข้อความได้สูงสุด 3 รายการ |
| Remember | H: 8 | 0 | แผนที่ | จดจำข้อความได้สูงสุด 10 รายการ |
| Ironize | H: 12 | 6 | ต่อสู้ | เปลี่ยนปาร์ตี้เป็นเหล็กเพื่อดูการโจมตีศัตรู |
| Forget | H: 15 | 0 | แผนที่ | ลบข้อความที่บันทึก 1 รายการ |
| Repel | H: 19 | 4 | แผนที่ | ป้องกันศัตรูอ่อนแอช่วงเวลาหนึ่ง |
| Recollect | H: 20 | 0 | แผนที่ | จดจำข้อความได้สูงสุด 32 รายการ |
| Zap | H: 26 | 8 | ต่อสู้ | สายฟ้าฟาดใส่ศัตรู (~80 HP) |
| Healusall | H: 38 | 62 | ต่อสู้/แผนที่ | ฟื้น HP เต็มให้ทั้งปาร์ตี้ |
| Thordain | H: 41 | 30 | ต่อสู้ | สายฟ้าโจมตีศัตรูทั้งหมด (~200 HP) |
| เวทของพระ (CLERIC) | ||||
| Heal | C: 1; H: 3 | 3 | ต่อสู้/แผนที่ | ฟื้น HP ~35 |
| Expel | C: 2; H: 6 | 2 | ต่อสู้ | ส่งศัตรูไปมิติอื่น |
| SpeedUp | C: 5 | 3 | ต่อสู้ | เพิ่มความเร็วให้ทีมชั่วคราว |
| Surround | C: 7 | 4 | ต่อสู้ | สร้างภาพลวงตาทำให้ศัตรูโจมตียากขึ้น |
| Sap | C: 8 | 3 | ต่อสู้ | ลดพลังป้องกันศัตรู |
| Sleep | C: 9; H: 16 | 3 | ต่อสู้ | ทำให้ศัตรูหลับ |
| Antidote | C: 11 | 3 | ต่อสู้/แผนที่ | แก้พิษ |
| Infernos | C: 12 | 4 | ต่อสู้ | ลมโจมตีหมู่ (~15 HP) |
| StopSpell | C: 13; H: 18 | 3 | ต่อสู้ | ปิดกั้นเวทมนตร์ของศัตรู |
| Healmore | C: 14; H: 29 | 5 | ต่อสู้/แผนที่ | ฟื้น HP ~85 |
| NumbOff | C: 15 | 6 | แผนที่ | แก้อาการชา |
| Awaken | C: 16 | 3 | ต่อสู้ | ปลุกสมาชิกที่หลับ |
| Defense | C: 18 | 4 | ต่อสู้ | ลดพลังป้องกันของศัตรูหมู่ |
| Disperse | C: 20 | 7 | ต่อสู้ | ส่งศัตรูออกไปไกล (ยังได้ทองเหมือนชนะ) |
| Beat | C: 22 | 7 | ต่อสู้ | ฆ่าศัตรูทันที 1 ตัว |
| Vivify | C: 24; H: 35 | 10 | ต่อสู้/แผนที่ | ชุบชีวิตด้วย HP ครึ่งหนึ่ง (สำเร็จ ~50%) |
| Infermore | C: 26 | 6 | ต่อสู้ | ลมโจมตีหมู่ (~40 HP) |
| Defeat | C: 28 | 7 | ต่อสู้ | โอกาสสำเร็จน้อยกว่า Beat แต่โจมตีหมู่ |
| Healall | C: 30; H: 33 | 7 | ต่อสู้/แผนที่ | ฟื้น HP เต็ม |
| Barrier | C: 32 | 6 | ต่อสู้ | ลดดาเมจไฟ/น้ำแข็งทั้งทีม |
| Healus | C: 34 | 18 | ต่อสู้/แผนที่ | ฟื้น HP ~85 ให้ทั้งทีม |
| Infermost | C: 36 | 9 | ต่อสู้ | ลมโจมตีหมู่ (~90 HP) |
| Revive | C: 38 | 20 | ต่อสู้/แผนที่ | ชุบชีวิตเต็ม HP (สำเร็จ ~75%) |
| Sacrifice | C: 41 | 1 | ต่อสู้ | สละชีวิตเพื่อสร้างดาเมจรุนแรง |
| เวทของเมจ (MAGE) | ||||
| Blaze | M: 1; H: 2 | 2 | ต่อสู้ | ไฟโจมตี (~10) |
| Upper | M: 4 | 3 | ต่อสู้ | เพิ่มพลังป้องกันให้สมาชิก 1 คน |
| IceBolt | M: 5 | 3 | ต่อสู้ | น้ำแข็งโจมตี (~30) |
| Firebal | M: 7; H: 10 | 4 | ต่อสู้ | ไฟโจมตีหมู่ (~20) |
| Increase | M: 9 | 4 | ต่อสู้ | เพิ่มพลังป้องกันทั้งทีม |
| Outside | M: 9; H: 14 | 8 | แผนที่ | วาร์ปออกจากดันเจี้ยน |
| Bang | M: 11; H: 13 | 5 | ต่อสู้ | ระเบิดโจมตีหมู่ (~20) |
| Return | M: 12; H: 7 | 8 | ต่อสู้/แผนที่ | วาร์ปไปเมืองที่เคยไป |
| SlowAll | M: 12 | 3 | ต่อสู้ | ลดความเร็วศัตรูหมู่ |
| Firebane | M: 14; H: 23 | 6 | ต่อสู้ | ไฟโจมตีหมู่ (~35) |
| RobMagic | M: 15 | 0 | ต่อสู้ | ดูด MP จากศัตรู |
| Blazemore | M: 17 | 6 | ต่อสู้ | ไฟโจมตี (~80) |
| X-Ray | M: 18 | 3 | แผนที่ | ตรวจหีบว่าเป็นมอนสเตอร์หรือไม่ |
| StepGuard | M: 19 | 2 | แผนที่ | ป้องกันดาเมจจากพื้นอันตราย |
| SnowStorm | M: 20 | 6 | ต่อสู้ | น้ำแข็งโจมตีหมู่ (~50) |
| TwinHits | M: 21 | 6 | ต่อสู้ | เพิ่มพลังโจมตีอย่างมาก |
| Boom | M: 23 | 9 | ต่อสู้ | โจมตีหมู่ (~60) |
| Bounce | M: 24 | 8 | ต่อสู้ | สะท้อนเวทกลับ |
| Passtime | M: 25 | 12 | แผนที่ | สลับกลางวัน/กลางคืน |
| Bilzzard | M: 26 | 12 | ต่อสู้ | น้ำแข็งโจมตีหมู่ (~100) |
| PanicAll | M: 27 | 5 | ต่อสู้ | ทำให้ศัตรูสับสน |
| Firebolt | M: 29 | 12 | ต่อสู้ | ไฟโจมตีหมู่ (~100) |
| CurseOff | M: 30 | 18 | แผนที่ | ลบคำสาปอุปกรณ์ |
| BlizMost | M: 32 | 9 | ต่อสู้ | น้ำแข็งโจมตีหมู่ (~80) |
| Invisible | M: 33 | 15 | แผนที่ | ทำให้ล่องหน |
| BeDragon | M: 34 | 24 | ต่อสู้ | แปลงร่างเป็นมังกร |
| Open | M: 35 | 0 | แผนที่ | เปิดประตูทุกชนิด |
| BlazeMost | M: 36 | 12 | ต่อสู้ | ไฟโจมตี (~180) |
| Transform | M: 37 | 12 | ต่อสู้ | แปลงร่างเป็นเพื่อนร่วมทีม |
| Explodet | M: 38 | 18 | ต่อสู้ | โจมตีหมู่ (~140) |
| Chance | M: 40 | 20 | ต่อสู้ | เอฟเฟกต์สุ่ม |
| เวทของขโมย (THIEF) | ||||
| EagleEye | T: 8 | 0 | แผนที่ | ค้นหาสถานที่ใกล้ที่สุด |
| Location | T: 10 | 2 | แผนที่ | บอกชั้นของดันเจี้ยน |
| Smell | T: 13 | 0 | แผนที่ | ตรวจจำนวนไอเทมบริเวณใกล้เคียง |
| Tiptoe | T: 17 | 0 | แผนที่ | เดินเงียบเพื่อหลบศัตรู |
| MapMagic | T: 20 | 2 | แผนที่ | แสดงตำแหน่งสมบัติพิเศษ |
| เวทของพ่อค้า (DEALER) | ||||
| Excavate | D: 12 | 0 | แผนที่ | ขุดหาเงินหรือไอเทม |
| YellHelp | D: 17 | 15 | แผนที่ | เรียกพ่อค้า/โรงแรม/ฮีลเลอร์ |
| เวทของตัวตลก (JESTER) | ||||
| Whistle | J: 13 | 0 | แผนที่ | เรียกศัตรูแบบสุ่ม |
Credit