
Breath of Fire
(as "Breath of Fire I ")
เบรธออฟไฟร์
ชุดเกราะ
Breath of Fire
Armor
คอลัมน์สถานที่จะแสดงที่คุณสามารถหาสิ่งของที่ไม่สามารถซื้อได้ แต่หากคุณสามารถซื้อ จะมีระบุในรายการ
| NAME | DEF POWER | WEIGHT | WHO CAN EQUIP | EQUIP EFFECT | LOCATION |
| Cloth | 1 | 1 | All | -------- | -------- |
| Robe | 2 | 1 | R, Bl | -------- | -------- |
| SuedeCP | 5 | 4 | R, Bl | -------- | -------- |
| Dress | 8 | 25 | N, Bl | -------- | -------- |
| ArmPad | 8 | 2 | R, B, G | -------- | -------- |
| SuedeGN | 10 | 6 | All | -------- | -------- |
| SuedeAR | 14 | 7 | R, B, K, G, O, M | -------- | -------- |
| SilkGN | 15 | 4 | N, Bl | -------- | -------- |
| HuntCL | 16 | 4 | R, B, K | -------- | Krypt |
| Gown | 18 | 1 | N, Bl | -------- | -------- |
| ChainML | 20 | 2 | R, B, O | -------- | -------- |
| PlateAR | 24 | 4 | R, B, K, G, O, M | -------- | -------- |
| SageML | 25 | 14 | R, B, K, G, O, M | -------- | -------- |
| BronzAR | 25 | 9 | R, B, K, G, O, M, Bl | -------- | -------- |
| WoolRB | 25 | 2 | N, Bl | -------- | Dig Spot East of Tyr's Tower |
| IronML | 27 | 9 | R, B, O | -------- | -------- |
| IronMask | 30 | 7 | O | -------- | -------- |
| ThiefCL | 30 | 4 | R, K | -------- | -------- |
| SuedeRB | 35 | 2 | N, Bl | -------- | -------- |
| MetalAR | 39 | 10 | R, B, O | -------- | -------- |
| RangerVT | 40 | 8 | R, B, G | -------- | -------- |
| QuartzAR | 50 | 9 | All | -------- | -------- |
| SpineCL | 60 | 10 | G | -------- | -------- |
| MystRB | 60 | 8 | R, N, Bl | -------- | -------- |
| LightCL | 68 | 1 | Bl | -------- | -------- |
| GuruCT | 70 | 0 | Bl | -------- | -------- |
| WorldML | 75 | 11 | R, B, O, M | -------- | -------- |
| WolfSkin | 80 | 11 | B | -------- | Tock |
| IcyAR | 80 | 10 | R, B, O | Ice-damage down 25% | Tock |
| WorldAR | 80 | 9 | O, M | Earth-damage down 25% | -------- |
| FlameAR | 82 | 10 | R, M | Fire-damage down 25% | Spyre |
| PowerAR | 84 | 8 | N, Bl | -------- | Dig Spot East of Tyr's Tower |
| AgileAR | 92 | 0 | N, Bl | -------- | Tyr's Tower |
| ClearCL | 100 | 0 | N, Bl | -------- | Bleak |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-

