
Breath of Fire
(as "Breath of Fire I ")
เบรธออฟไฟร์
โล่
Breath of Fire
Shields
คอลัมน์สถานที่จะแสดงที่คุณสามารถหาสิ่งของที่ไม่สามารถซื้อได้ แต่หากคุณสามารถซื้อ จะมีระบุในรายการ
คีย์เวิร์ดสำหรับคอลัมน์ ที่ระบุ "ใครสามารถสวมใส่ได้" มีดังนี้: R = Ryu, N = Nina, B = Bo, K = Karn, G = Gobi, O = Ox, M = Mogu และ Bl = Bleu
| NAME | DEF POWER | WEIGHT | WHO CAN EQUIP | LOCATION |
| SuedeSH | 2 | 1 | R, N, B, K, G, O, Bl | -------- |
| WoodSH | 5 | 2 | R, B, K | -------- |
| Bandage | 5 | 1 | All | -------- |
| BronzSH | 8 | 3 | R, N, B, K, G, O, M | -------- |
| Gauntlet | 8 | 1 | All | -------- |
| Wrist | 10 | 2 | All | -------- |
| IronSH | 12 | 4 | R, B, K, G, O, M | -------- |
| Bracelet | 12 | 3 | N, Bl | -------- |
| SkySH | 15 | 1 | N | Cave North of Tantar (Ring Cave) |
| MetalSH | 16 | 5 | R, B, K, G, O, M | -------- |
| Glove | 20 | 6 | B | Zog's Tower |
| IronSL | 22 | 5 | G | -------- |
| MetalSL | 25 | 5 | G | -------- |
| HuntGL | 30 | 8 | B | -------- |
| IcySH | 30 | 5 | All | -------- |
| GuardSH | 32 | 10 | R, N, B, K, G, O, M | Tock |
| ProSH | 32 | 5 | R, B, K, G, O, M | Found in Wisdon (2 of them) |
| LightSH | 36 | 10 | N, Bl | -------- |
| FlameSH | 38 | 8 | R, B, K, G, O, M | -------- |
| TrapGrd | 40 | 4 | K | Tyr's Tower |
| Domino | 42 | 7 | N, Bl | Tyr's Tower |
| MystSH | 48 | 5 | R, B, O, M | -------- |
| MaskSH | 65 | 8 | All | -------- |
| StarSH | 70 | 2 | R, B, K, G, O, M | Dig Spot Southeast of Scande |
| DragonSH | 128 | 5 | R | In a Well Southwest of Tyr's Tower (Surrounded by Mtns) |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-

