
Stardew Valley
สตาร์ดิว แวลลีย์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ค้อนขุด (Pickaxe)
Stardew Valley
| ประเภทหิน | ต้นฉบับ (S) | ทองแดง (C) | เหล็ก (I) | ทองคำ (G) | ไอริเดียม (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| หินทั่วไป (ฟาร์มหรือเหมือง) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| หินเงิน (Silver Mine Stone) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| แร่ทองแดง (Copper Node) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| หินน้ำแข็ง (Ice Stone) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| แร่เหล็ก (Iron Node) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| หินลาวา (Magma Stone) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| หินใน Skull Cavern | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| แร่มีค่า (Gem Node) | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| แร่ทอง (Gold Node) | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| หินใหญ่ (เหมือง/Skull Cavern) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| แร่เพชร (Diamond Node) | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ก้อนหินใหญ่ (Big Boulder) | - | - | 5 | 4 | 3 |
| แร่ไอริเดียม (Iridium Node) | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| หินลึกลับ (Mystic Stone) | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| เหล็กอุกกาบาต (Meteorite) | - | - | - | 7 | 6 |
| หินสำหรับบ้านคนแคระ (Dwarf’s Home) | - | - | 5 | 5 | 5 |
-
การตีหิน 1 ครั้ง (1 Hit) จะใช้พลังงาน 2 หน่วย
-
ตารางนี้แสดงจำนวนครั้งที่ต้องตีหินแต่ละประเภทตามระดับของค้อนขุด (Pickaxe)

