
Breath of Fire 2
(as "Breath of Fire II")
เบรธ ออฟ ไฟร์ 2
Armor
Breath of Fire 2
| NAME | COST | DEFENSE | EQUIPPED BY | FOUND | ADDED ABILITIES |
| BumsCL | 50 | 2 | All | Coursair, Windia | None |
| SuedeAR | 300 | 6 | The Hero, Bow, Sten, Rand, Jean | Capitan, Coursair, Hometown | None |
| LeotrdCL | 320 | 6 | Katt, Nina, Bleu | Coursair | None |
| RangerCL | 510 | 8 | The Hero, Bow, Sten | Coursair | None |
| HolyRB | 530 | 8 | The Hero, Bow, Sten, Bleu, Nina, Spar, Jean, Katt | Windia | Added Holy Defense |
| JahAR | 600 | 17 | The Hero, Bow, Katt, Sten, Jean | Trs.Box | Added Fire Defense |
| ChainML | 720 | 12 | The Hero, Bow, Katt, Sten, Jean | Windia | None |
| ElemntAR | 500 | 1 | All | St. Eva Church | Added Fire, Ice, Thunder Defense |
| IronAR | 1350 | 22 | The Hero, Sten, Jean | SimaFort | None |
| MamothCL | 1200 | 69 | Katt, Rand | Mamot | Added Ice Defense |
| IronML | 1400 | 20 | The Hero, Bow, Katt, Sten, Jean | SimaFort, Maniro | None |
| QuickCL | 1600 | 27 | Bow, Sten | Tunlan, HighFort | None |
| BreathAR | 2500 | 25 | The Hero, Bow, Sten, Bleu, Nina, Spar, Jean, Katt | SimaFort, Tunlan | Added Holy Defense |
| MightyAR | 2980 | 30 | The Hero, Bow, Sten, Jean | TownShip | None |
| WiseRB | 3000 | 18 | Nina, Spar, Bleu | Witch Tower, Maniro | Added Thunder Defense |
| OceanRB | 3900 | 27 | Nina, Spar, Bleu | Cave | Adde Ice Defense, Wisdom +3 |
| MagmaAR | 4700 | 35 | The Hero, Sten, Jean | Mt. Maori | Added Fire Defense |
| WindRB | 5200 | 47 | Katt, Nina, Bleu | Sky Tower | Added Thunder Defense, Vigor +10 |
| SilverAR | 5800 | 40 | The Hero, Bow, Sten, Jean | Karashnikofu | None |
| EarthAR | 6100 | 44 | The Hero, Sten, Jean | Memory, Sky Tower | Added Thunder Defense |
| GoldAR | 6200 | 31 | The Hero, Jean | W. Tunnel | None |
| FrozenAR | 6500 | 43 | The Hero, Sten, Jean | Sky Tower | Added Ice Defense |
| SpiritRB | 7500 | 12 | All | Sky Tower | Added Fire, Thunder, Ice Defense |
| WisdomRB | 8200 | 42 | The Hero, Bow, Sten , Bleu, Nina, Spar, Jean, Katt | Island, Magicmas | Added Holy Defense,Wisdom +5 |
| RainbwRB | 9100 | 61 | Katt, Nina, Spar, Bleu | St. Eva Church, Othello (Carpenter) | Added Fire, Ice Defense |
| BraveAR | 10000 | 60 | The Hero, Bow, Katt, Sten, Jean | Island, Maniro | Offense +5 |
| SacredSH | 12000 | 74 | The Hero, Bow, Sten, Jean | K. Sludge | Added Holy Defense |
| BlndedAR | 12000 | 52 | The Hero, Jean | Guntz | None |
| CrmsnCL | 13300 | 64 | The Hero, Bow, Sten, Bleu, Nina, Spar, Jean, Katt | St. Eva Church | Added Fire Defense, Casts "Sap" |
| NoesRB | 18000 | 70 | Katt, Nina, Bleu | Infinity | Added Fire, Holy Defense |
| HeroAR | 25000 | 71 | The Hero, Stan, Jean | Infinity | Offense +5 |
| MotherRB | 28000 | 66 | The Hero, Bow, Sten, Bleu, Nina, Spar, Jean, Katt | Island, Infinity | Added Holy Defense, Casts "Cure 1" |
| LifeAR | 35000 | 80 | The Hero, Sten, Jean | Treasure Box | Added Holy Defense, Added Regeneration |
| Napkin | 00000 | 1 | All | Wild Cat Restraunt | None |
| StoneAR | 00000 | 28 | Rand | S. Idol, Ganga, S. Golem, M. Golem | None |
| DragonAR | 00000 | 78 | The Hero | Infinity | Added Fire Defense |
เครดิต
Credit
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-