
Stardew Valley
สตาร์ดิว แวลลีย์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
แร่ (Mineral)
Stardew Valley
| ชื่อ | แหล่งที่มา | ราคาซื้อ | ราคาขาย | ราคาขาย (นักอัญมณี) |
|---|---|---|---|---|
| แอรินไนต์ (Aerinite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 125G | 162G |
| อะลาไมต์ (Alamite) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 150G | 195G |
| อะเมทิสต์ (Amethyst) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 100G | 130G |
| อควอมารีน (Aquamarine) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 180G | 233G |
| แบไรต์ (Baryte) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 50G | 65G |
| บะซอลต์ (Basalt) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 175G | 227G |
| บิกไซต์ (Bixite) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 300G | 390G |
| แคลไซต์ (Calcite) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 75G | 97G |
| เซเลสติน (Celestine) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 125G | 162G |
| เพชร (Diamond) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 750G | 974G |
| โดโลไมต์ (Dolomite) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 300G | 390G |
| คริสตัลดิน (Earth Crystal) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน, การขุดแร่ หรือจาก Geode | ไม่มี | 50G | 65G |
| มรกต (Emerald) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 250G | 325G |
| เอสเปอไรต์ (Esperite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 100G | 130G |
| แฟรี่สโตน (Fairy Stone) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 250G | 325G |
| ไฟร์โอปอล (Fire Opal) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 350G | 454G |
| ไฟร์ควอตซ์ (Fire Quartz) | เหมืองและ Skull Cavern, ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 100G | 130G |
| ฟลูออแรพไทต์ (Fluorapatite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 200G | 260G |
| น้ำตาเยือกแข็ง (Frozen Tear) | เหมือง, ได้จาก Frozen Geode | ไม่มี | 75G | 97G |
| เจมินไนต์ (Geminite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 150G | 195G |
| คริสตัลผี (Ghost Crystal) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 200G | 260G |
| แกรนิต (Granite) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 75G | 97G |
| เฮลไวต์ (Helvite) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 450G | 585G |
| เฮมาไทต์ (Hematite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 150G | 195G |
| หยก (Jade) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 200G | 260G |
| จาโกไนต์ (Jagoite) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 115G | 149G |
| แจมบอไรต์ (Jamborite) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 150G | 195G |
| แจสเปอร์ (Jasper) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 150G | 195G |
| ไคยาไนต์ (Kyanite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 250G | 325G |
| เลมอนสโตน (Lemon Stone) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 200G | 260G |
| หินปูน (Limestone) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 15G | 19G |
| ลูนาไรต์ (Lunarite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 200G | 260G |
| มาลาไคต์ (Malachite) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 100G | 130G |
| หินอ่อน (Marble) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 110G | 143G |
| หินโคลน (Mudstone) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 25G | 32G |
| เนโกไนต์ (Nekoite) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 80G | 104G |
| เนปจูนไนต์ (Neptunite) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 400G | 520G |
| ออบซิเดียน (Obsidian) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 200G | 260G |
| หินมหาสมุทร (Ocean Stone) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 220G | 286G |
| โอปอล (Opal) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 150G | 195G |
| ออร์พิเมนต์ (Orpiment) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 80G | 104G |
| สไลม์กลายเป็นหิน (Petrified Slime) | ได้จากลูกสไลม์ใน Slime Hutch และจาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 120G | 156G |
| พริสมแชร์ด (Prismatic Shard) | เหมือง, Skull Cavern หรือเหมืองหิน, ได้จาก Omni Geode | ไม่มี | 2000G | 2600G |
| ไพไรต์ (Pyrite) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 120G | 156G |
| ควอตซ์ (Quartz) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 25G | 32G |
| ทับทิม (Ruby) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 250G | 325G |
| หินทราย (Sandstone) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 60G | 78G |
| สเลต (Slate) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 85G | 110G |
| โซปสโตน (Soapstone) | ได้จาก Frozen Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 120G | 156G |
| สตาร์ชาร์ด (Star Shards) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 500G | 650G |
| ธันเดอร์เอ้ก (Thunder Egg) | ได้จาก Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 100G | 130G |
| ไทเกอร์สอาย (Tigerseye) | ได้จาก Magma Geode และ Omni Geode | ไม่มี | 275G | 357G |
| โทแพซ (Topaz) | เหมือง, Skull Cavern, เหมืองหิน หรือจากการขุดแร่ | ไม่มี | 80G | 104G |

