
Stardew Valley
สตาร์ดิว แวลลีย์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ผลไม้จากต้นไม้ผล (Fruit Trees)
Stardew Valley
ผลไม้จากต้นไม้ผล (Fruit Trees)
| ชื่อ | ช่วงฤดู | ซื้อกล้าไม้จาก | ราคาขาย (ปกติ/ทอง/แพลตตินั่ม/ไอริเดียม) |
|---|---|---|---|
| 🍎 แอปเปิล (Apple) | ฤดูใบไม้ร่วง | 4,000G | 100/125/150/200G (Tiller: +10%) |
| 🍑 พีช (Peach) | ฤดูร้อน | 6,000G | 140/175/210/280G (Tiller: +10%) |
| 🍊 ส้ม (Orange) | ฤดูร้อน | 4,000G | 100/125/150/200G (Tiller: +10%) |
| 🍒 เชอร์รี่ (Cherry) | ฤดูใบไม้ผลิ | 3,400G | 80/100/120/160G (Tiller: +10%) |
| 🌸 แอปริคอต (Apricot) | ฤดูใบไม้ผลิ | 2,000G | 50/62/75/100G (Tiller: +10%) |
| ❤️ ทับทิม (Pomegranate) | ฤดูใบไม้ร่วง | 6,000G | 140/175/210/280G (Tiller: +10%) |
🌱2. ผลไม้จากการปลูกด้วยเมล็ด (Seeds)
| ชื่อ | ฤดู | ซื้อเมล็ดจาก | ราคาขาย |
|---|---|---|---|
| 🫐 บลูเบอร์รี่ (Blueberry) | ฤดูร้อน | 80G (Pierre) | 50/62/75G (Tiller: +10%) |
| 🍓 สตรอว์เบอร์รี่ (Strawberry) | ฤดูใบไม้ผลิ (เฉพาะ Egg Festival) | 100G | 120/150/180G |
| 🍈 เมล่อน (Melon) | ฤดูร้อน | 80G | 250/312/375G |
| 🌟 สตาร์ฟรุ๊ต (Starfruit) | ฤดูร้อน | 400G (Oasis) | 750/937/1125G |
| 🟪 ผลไม้โบราณ (Ancient Fruit) | ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง | ไม่มีขาย (ใช้ Ancient Seeds) | 550/687/825G |
| 🌿 รูบาร์บ (Rhubarb) | ฤดูใบไม้ผลิ | 100G (Oasis) | 220/275/330G |
| 🌼 แครนเบอร์รี่ (Cranberries) | ฤดูใบไม้ร่วง | 240G | 75/93/112G |
| 🍇 องุ่น (Grape) | ฤดูร้อน | 60G | 80/100/120G |
| 🌶️ พริกร้อน (Hot Pepper) | ฤดูร้อน | 40G | 40/50/60G |
🌵3. ผลไม้จากทะเลทราย (Calico Desert)
| ชื่อ | ซื้อจาก | ราคาขาย |
|---|---|---|
| 🌵 ผลกระบองเพชร (Cactus Fruit) | Oasis (อังคาร) 150G | 75/93/112/150G |
| 🥥 มะพร้าว (Coconut) | Oasis (จันทร์) 200G | 100/125/150/200G |
🌲4. ผลไม้จากการหาในป่า / ฟาร์ม (Forage/Fruit Bats)
| ชื่อ | พบในฤดู | ราคาขาย |
|---|---|---|
| 🍇 แบล็กเบอร์รี่ (Blackberry) | ฤดูใบไม้ร่วง | 20/25/30/40G |
| 🍑 พลัมป่า (Wild Plum) | ฤดูใบไม้ร่วง | 80/100/120/160G |
| 🌺 สไปซ์เบอร์รี่ (Spice Berry) | ฤดูร้อน | 80/100/120/160G |
| 🍓 แซลมอนเบอร์รี่ (Salmonberry) | ฤดูใบไม้ผลิ | 5/6/7/10G |
| ❄️ ผลึกผลไม้ (Crystal Fruit) | ฤดูหนาว | 150/187/225/300G |

