ไอเทมทั่วไป
Chrono Trigger
| ชื่อ | ซื้อ | ขาย | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|
| Barrier | - | 2500 | ลดความเสียหายจากเวทมนตร์ลง 1/3. |
| Elixir | - | 10000 | ฟื้นฟู HP/MP ทั้งหมด. |
| Ether | 800 | 400 | ฟื้นฟู 10 MP. |
| Fang | - | - | แลกเปลี่ยนกับรายการใน Ioka Hut. |
| Feather | - | - | แลกเปลี่ยนกับรายการใน Ioka Hut. |
| Full Ether | 6000 | 3000 | ฟื้นฟู 60 MP. |
| Full Tonic | 700 | 350 | ฟื้นฟู 500 HP. |
| Heal | 10 | 5 | ฟื้นฟูสถานะ. |
| Horn | - | - | แลกเปลี่ยนกับรายการใน Ioka Hut. |
| Hyper Ether | 10000 | 5000 | ฟื้นฟู MP ทั้งหมด. |
| Jerky | 9900 | 10000 | ให้เข้าถึง Zenan Bridge และ Moon Stone. |
| Lapis | - | 250 | ฟื้นฟู 200 HP ให้กับทุกคน. |
| Magic Tab | - | 5 | เพิ่มพ้อยเวทมนตร์ถาวร 1 จุด. |
| MegaElixir | - | 25000 | ฟื้นฟู HP/MP ทั้งหมดให้กับทุกคน. |
| Mid Ether | 2000 | 1000 | ฟื้นฟู 30 MP. |
| Mid Tonic | 100 | 50 | ฟื้นฟู 200 HP. |
| Petal | - | - | แลกเปลี่ยนกับรายการใน Ioka Hut. |
| Power Meal | - | 1 | ทำหน้าที่เป็นไอเทมฟื้นฟูแบบสุ่ม. |
| Power Tab | - | 5 | เพิ่มพ้อยพลังถาวร 1 จุด. |
| Revive | 200 | 100 | ฟื้นคืนชีพให้เพื่อน 50 HP. |
| Shelter | 150 | 75 | ฟื้นฟู HP/MP ทั้งหมดให้กับทุกคนที่จุดบันทึก. |
| Shield | - | 2500 | ลดความเสียหายจากการโจมตีทางกายภาพลง 1/3. |
| Speed Tab | - | 5 | เพิ่มพ้อยความเร็วถาวร 1 จุด. |
| Tonic | 10 | 5 | ฟื้นฟู 50 HP. |
