
Final Fantasy 5
(as Final Fantasy V)
ไฟนอล แฟนตาซี 5
อาวุธประเภทแส้ | Whips
Final Fantasy 5
| Name | Beast Killer |
Cost | - | |||||
| Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
| 69 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equiped By | ||||||||
![]() |
||||||||
| Name | Shock whip |
Cost | - | |||||
| Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
| 39 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equiped By | ||||||||
![]() |
||||||||
| Name | Chain Whip |
Cost | 3300 | |||||
| Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
| 48 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equiped By | ||||||||
![]() |
||||||||
| Name | Dragon Beard |
Cost | ||||||
| Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
| 89 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equiped By | ||||||||
![]() |
||||||||
| Name | Fire Bute |
Cost | - | |||||
| Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
| 79 | No | No | No | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equiped By | ||||||||
![]() |
||||||||
| Name | Whip |
Cost | 1100 | |||||
| Attack | Two-Hand | Spellblade | Throw | Str | Stam | Mag | Agi | Crit |
| 23 | No | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equiped By | ||||||||
![]() |
||||||||
Beast Killer
Fire Bute