Fire Emblem: Three Houses
ไฟร์ เอ็มเบลม: ธรี เฮาส์ส
Fódlan เป็นดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามยาวนาน แต่ในที่สุดก็สามารถบรรลุสันติภาพและความสามัคคีภายใต้การอำนวยการของเทพธิดา ในปี 1179 จักรวรรดิและอำนาจทั้งสามของ Fódlan ได้แก่ จักรวรรดิ Adrestian, อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ Faerghus, และ พันธมิตร Leicester ยังคงรักษาสมดุลอยู่ Byleth ทหารรับจ้างพเนจรและตัวเอกของเรื่อง ได้พบกับเด็กหนุ่มสามคนที่กำลังถูกโจรไล่ล่า ขณะช่วยเหลือพวกเขา ร่วมกับพ่อของตนเอง Byleth ค้นพบว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้ไม่ใช่เด็กธรรมดา แต่เป็นนักเรียนของโรงเรียนนายร้อยที่อาราม Garreg Mach และที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้น แต่ละคนยังเป็นทายาทของหนึ่งในสามกลุ่มใหญ่ของ Fódlan การพบปะครั้งนี้ได้เปลี่ยนชะตากรรมของ Byleth และทำให้พวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยัง Garreg Mach, ศูนย์กลางของทวีป และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ของโรงเรียน ที่นั่น Byleth ได้พบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีบุคลิกหลากหลาย และเรียนรู้ว่าการเติบโตและการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม, วันเวลาอันสงบสุขเหล่านี้จะไม่ยืนยาว เมื่อแผนการที่น่าสะพรึงกลัวเริ่มเปิดเผยในเงามืด และดึง Fódlan เข้าใกล้ความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่คุกคามทุกสิ่งทุกอย่างในดินแดน
Fire Emblem: Three Houses
ศิลปะการใช้ดาบ
Combat Arts: Sword
| ชื่อ | Might | Hit | Crit | Range | Dur Cost | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunder | 4 | - | 15 | 1 | 3 | - |
| Wrath Strike | 5 | 10 | - | 1 | 3 | - |
| Grounder | 3 | 20 | 5 | 1 | 4 | มีประสิทธิภาพต่อศัตรูประเภทบิน (Flying foes) |
| Hexblade | 7 | 10 | - | 1 | 3 | ทำความเสียหายทางเวทมนตร์ |
| Windsweep | 3 | 20 | 10 | 1 | 5 | ป้องกันการโจมตีตอบโต้ของศัตรู |
| Haze Slice | 2 | - | - | 1 | 5 | เพิ่ม Avo +30 |
| Subdue | 0 | 20 | - | 1 | 3 | ทำให้ศัตรูเหลือ HP อย่างน้อย 1 |
| Bane of Monsters | 6 | - | 10 | 1 | 4 | มีประสิทธิภาพต่อมอนสเตอร์ |
| Finesse Blade | 2 | - | - | 1 | 4 | เพิ่ม Avo +10; พลัง (Might) ขึ้นอยู่กับ Dexterity ของผู้ใช้ |
| Soulblade | 2 | 10 | - | 1 | 4 | ทำความเสียหายทางเวทมนตร์, พลัง (Might) ขึ้นอยู่กับ Resistance ของผู้ใช้ |
| Foudroyant Strike | 6 | 30 | 30 | 1 | 3 | ใช้กับ Thunderbrand เท่านั้น; มีประสิทธิภาพต่อศัตรูประเภทบินและมังกร |
| Beast Fang | 10 | - | 30 | 1 | 3 | ใช้กับ Blutgang เท่านั้น; มีประสิทธิภาพต่อศัตรูประเภทบินและมังกร |
| Ruptured Heaven | 7 | 10 | 10 | 1-2 | 3 | ใช้กับ Sword of the Creator เท่านั้น; พลัง (Might) ขึ้นอยู่กับ Magic ของผู้ใช้, มีประสิทธิภาพต่อศัตรูประเภทบิน |
| Heaven’s Fall | 10 | 10 | 10 | 1-2 | 3 | ใช้กับ Dark Creator Sword เท่านั้น; พลัง (Might) ขึ้นอยู่กับ Magic ของผู้ใช้ |
| Assassinate | 0 | 15 | - | 1 | 5 | ใช้กับ Assassin เท่านั้น; เพิ่ม Avo +15, สามารถฆ่าศัตรูทันที |
| Astra | 0 | -10 | - | 1 | 9 | ใช้กับ Swordmaster เท่านั้น; กระตุ้นการโจมตี 5 ครั้งติดต่อกันที่ 30% พลัง (Might) |
| Sublime Heaven | 10 | 10 | 20 | 1-2 | 3 | ใช้กับ Sublime Creator Sword เท่านั้น; พลัง (Might) ขึ้นอยู่กับ Magic ของผู้ใช้, มีประสิทธิภาพต่อศัตรูประเภทบิน |
| Sword Dance | 1 | - | - | 1 | 2 | เพิ่ม Avo +20, พลัง (Might) ขึ้นอยู่กับ Charm ของผู้ใช้ |
