
Fire Emblem: Path of Radiance
(as "Fire Emblem: Souen no Kiseki, Fire Emblem 9")
ไฟร์เอ็มเบลม: พาธ ออฟ เรเดียนซ์
บทสรุปเกม
WALKTHROUGH
ตารางอาวุธ
Fire Emblem:Path of Radiance
| ตัวย่อ | คำเต็ม (อังกฤษ) | คำแปล (ไทย) |
|---|---|---|
| DUR | Durability | ความทนทาน (จำนวนครั้งที่ใช้อาวุธได้) |
| LVL | Level of Skill | ระดับทักษะ (ระดับที่ตัวละครต้องมีเพื่อใช้อาวุธ) |
| MT | Might | พลังโจมตีของอาวุธ |
| HIT | Hit Percentage | โอกาสโจมตีโดนเป้าหมาย (%) |
| CRT | Critical Hit Percentage | โอกาสโจมตีติดคริติคอล (%) |
| WT | Weight | น้ำหนัก (ส่งผลต่อความเร็วของตัวละคร) |
| RNG | Range | ระยะโจมตีของอาวุธ |
| COST | The price at a store | ราคาของอาวุธในร้านค้า |
- ดาบ -
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Sword | 46 | E | 5 | 90 | 0 | 7 | 1 | 460 |
| Iron Blade | 35 | D | 9 | 70 | 0 | 15 | 1 | 980 |
| Steel Sword | 35 | D | 8 | 75 | 0 | 12 | 1 | 700 |
| Steel Blade | 35 | C | 11 | 75 | 0 | 12 | 1 | 1400 |
| Silver Sword | 25 | A | 13 | 80 | 0 | 11 | 1 | 1875 |
| Silver Blade | 15 | A | 15 | 60 | 0 | 14 | 1 | 1800 |
| Slim Sword | 35 | E | 3 | 100 | 5 | 5 | 1 | 560 |
| Armorslayer | 18 | D | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 1260 |
| Brave Sword | 30 | B | 9 | 75 | 0 | 16 | 1 | 5400 |
| Killing Edge | 20 | C | 9 | 75 | 30 | 9 | 1 | 1300 |
| Laguzslayer | 15 | C | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | 900 |
| Longsword | 18 | D | 8 | 75 | 0 | 15 | 1 | 1260 |
| Regal Sword | 40 | NONE | 7 | 95 | 10 | 6 | 1 | NONE |
| Runesword | 15 | A | 15 | 65 | 19 | 19 | 1-2 | 7200 |
| Sonic Sword | 25 | B | 10 | 70 | 0 | 9 | 1-2 | 2750 |
| Vague Katti | 25 | S | 12 | 80 | 35 | 8 | 1 | NONE |
| Venin Edge | 40 | D | 3 | 70 | 0 | 8 | 1 | 520 |
| Alondite* | INF | NONE | 18 | 80 | 5 | 20 | 1-2 | NONE |
| Amiti | INF | NONE | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | NONE |
| Gurugant | INF | NONE | 20 | 80 | 0 | 25 | 1-2 | NONE |
| Ragnell | INF | NONE | 18 | 80 | 5 | 20 | 1-2 | NONE |
- หอก -
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Lance | 45 | E | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | 360 |
| Steel Lance | 35 | D | 10 | 70 | 0 | 13 | 1 | 560 |
| Silver Lance | 25 | A | 15 | 75 | 0 | 12 | 1 | 1500 |
| Slim Lance | 35 | E | 4 | 85 | 5 | 6 | 1 | 525 |
| Javelin | 25 | E | 6 | 60 | 0 | 11 | 1-2 | 500 |
| Brave Lance | 30 | B | 11 | 70 | 0 | 17 | 1 | 5700 |
| Flame Lance | 25 | B | 10 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 7500 |
| Heavy Spear | 18 | C | 8 | 80 | 0 | 18 | 1 | 1260 |
| Killer Lance | 20 | C | 10 | 70 | 30 | 10 | 1 | 1200 |
| Knight Killer | 18 | D | 7 | 70 | 0 | 16 | 1 | 1170 |
| Laguz Lance | 15 | C | 12 | 75 | 0 | 17 | 1 | 1620 |
| Short Spear | 15 | C | 9 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 1950 |
| Spear | 15 | B | 12 | 70 | 5 | 15 | 1-2 | 5700 |
| Killer Lance | 20 | C | 10 | 70 | 30 | 10 | 1 | 1200 |
| Wishblade* | 20 | S | 16 | 80 | 5 | 15 | 1-2 | NONE |
-ขวาน-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Axe | 45 | E | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 270 |
| Steel Axe | 35 | D | 11 | 65 | 0 | 15 | 1 | 420 |
| Silver Axe | 25 | A | 16 | 70 | 0 | 14 | 1 | 1250 |
| Hand Axe | 25 | E | 7 | 55 | 0 | 13 | 1-2 | 375 |
| Short Axe | 15 | C | 10 | 65 | 0 | 13 | 1-2 | 1500 |
| Bolt Axe | 25 | B | 10 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 3750 |
| Brave Axe | 30 | B | 10 | 65 | 0 | 20 | 1 | 5050 |
| Hammer | 20 | D | 10 | 55 | 0 | 13 | 1 | 800 |
| Killer Axe | 20 | C | 12 | 65 | 30 | 12 | 1 | 1000 |
| Laguz Axe | 15 | C | 13 | 65 | 0 | 16 | 1 | 5250 |
| Poleaxe | 18 | D | 10 | 60 | 0 | 18 | 1 | 810 |
| Tomahawk | 15 | B | 13 | 65 | 0 | 17 | 1-2 | 5550 |
| Venin Axe | 40 | D | 5 | 60 | 0 | 11 | 1 | 360 |
| Urvan* | ?? | S | 18 | 70 | 5 | 18 | 1 | NONE |
-ธนู-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Bow | 45 | E | 6 | 85 | 0 | 5 | 2 | 540 |
| Steel Bow | 35 | D | 9 | 70 | 0 | 9 | 2 | 840 |
| Silver Bow | 22 | A | 13 | 75 | 0 | 6 | 2 | 2000 |
| Brave Bow | 30 | B | 10 | 70 | 0 | 7 | 2 | 5650 |
| Bright Bow | ?? | B | 10 | 70 | 0 | 9 | 2 | ???? |
| Double Bow | 20 | S | 7 | 65 | 0 | 10 | 5 | NONE |
| Killer Bow | 15 | C | 9 | 75 | 30 | 7 | 2 | 1050 |
| Laguz Bow | 15 | C | 10 | 75 | 0 | 10 | 2 | 1950 |
| Longbow | 20 | D | 5 | 65 | 0 | 10 | 2-3 | 2000 |
| Rolf's Bow | 45 | NONE | 8 | 100 | 5 | 2 | 2 | NONE |
| Venin Bow | 40 | D | 4 | 65 | 0 | 5 | 2 | 600 |
-ไม้เท้า-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | HEAL | WT | RNG | EFFECT | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashera Staff | 3 | S | Full | NONE | 1-M/2 | รักษาทุกคนในระยะ | NONE |
| Berserk Staff | ? | NONE | ? | 5-15 | 1-M/2 | ทำให้ศัตรูบ้าคลั่ง | ???? |
| Fortify | 8 | A | 10+M | 7 | 1-M/2 | รักษาทุกคนในระยะ | 6400 |
| Hammerne | 3 | C | NONE | 7 | 1 | ซ่อมอาวุธ | 1800 |
| Heal | 40 | E | 10+M | 2 | 1 | รักษาหน่วยที่อยู่ข้างเคียง | 800 |
| Mend | 20 | D | 20+M | 4 | 1 | รักษาหน่วยที่อยู่ข้างเคียง | 1000 |
| Physic | 15 | C | 10+M | 5 | 1-M/2 | รักษาหน่วยในระยะ | 3750 |
| Recover | 15 | B | FULL | 6 | 1 | รักษาหน่วยที่อยู่ข้างเคียง | 2250 |
| Rescue | 3 | B | NONE | 6 | 1-M/2 | ย้ายหน่วยพันธมิตรไปใกล้ | 1800 |
| Restore | 10 | C | COND | 4 | 1 | ยกเลิกสภาวะของพันธมิตร | 2000 |
| Sleep | 3 | B | NONE | 8 | 1-M/2 | ทำให้หน่วยศัตรูหยุดเคลื่อนที่ | 1500 |
| Silence | 3 | B | NONE | 8 | 1-M/2 | หยุดการใช้เวทมนตร์ของหน่วย | 1200 |
| Ward | 15 | C | NONE | 4 | 1 | เพิ่มความต้านทานของพันธมิตร | 2250 |
-มีดสั้น-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger | 30 | NONE | 4 | 90 | 0 | 4 | 1 | 600 |
| Knife | 30 | NONE | 2 | 100 | 5 | 2 | 1 | 320 |
| Stiletto | 20 | NONE | 8 | 95 | 10 | 8 | 1 | 1500 |
-เวทย์มนต์แห่งลม-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | 5 | C | 8 | 75 | 0 | 10 | 3-10 | 700 |
| Elwind | 30 | D | 4 | 90 | 0 | 2 | 1-2 | 1650 |
| Rexcalibur | ?? | S | 12 | 85 | 0 | 9 | 1-2 | NONE |
| Tornado | 20 | A | 6 | 90 | 0 | 5 | 1-2 | 1800 |
| Wind | 40 | E | 2 | 100 | 0 | 1 | 1-2 | 520 |
-เวทย์มนต์แห่งไฟ-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolganone | 20 | A | 9 | 85 | 0 | 9 | 1-2 | 2000 |
| Elfire | 30 | D | 5 | 85 | 0 | 5 | 1-2 | 1800 |
| Fire | 40 | E | 3 | 95 | 0 | 3 | 1-2 | 560 |
| Meteor | 5 | C | 11 | 70 | 0 | 11 | 3-10 | 750 |
| Rexflame | ?? | S | 14 | 85 | 0 | 12 | 1-2 | NONE |
-เวทย์มนต์แห่งสายฟ้า-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolting | 5 | C | 13 | 65 | 5 | 13 | 3-10 | 800 |
| Elthunder | 30 | D | 7 | 75 | 10 | 6 | 1-2 | 1950 |
| Rexbolt | 20 | S | 15 | 75 | 10 | 14 | 1-2 | NONE |
| Thoron | 20 | A | 10 | 85 | 5 | 7 | 1-2 | 2200 |
| Thunder | 40 | E | 4 | 85 | 5 | 3 | 1-2 | 600 |
-เวทย์มนต์แห่งแสง-
| ชื่ออาวุธ | DUR | LVL | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | 40 | D | 2 | 80 | 0 | 4 | 1-2 | 800 |
| Nosferatu | 20 | A | 7 | 70 | 0 | 12 | 1-2 | 3000 |
| Purge | 5 | B | 10 | 70 | 0 | 8 | 3-10 | 1000 |
| Rexaura | 20 | S | 12 | 85 | 5 | 10 | 1-2 | NONE |
| Shine | 30 | C | 4 | 75 | 0 | 6 | 1-2 | 2100 |
อาวุธของ Laguz ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขายได้ และไม่มีระดับ (LVL)
| ชื่ออาวุธ | DUR | MT | HIT | CRT | WT | RNG | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beak | NONE | 7 | 90 | 0 | 1 | 1 | NONE |
| Beak | NONE | 8 | 95 | 0 | 1 | 1 | NONE |
| Breath | NONE | 10 | 90 | 0 | 1 | 1 | NONE |
| Claw | NONE | 8 | 90 | 0 | 1 | 1 | NONE |
| Claw | NONE | 9 | 90 | 0 | 1 | 1 | NONE |
| Claw | NONE | 10 | 95 | 0 | 1 | 1 | NONE |
เครดิต
Credit
ตัวละคร.
CHARACTER.
ข้อมูลเบื้องต้น
Basic information
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ARRTICLE INTERESTING
ความลับ ,โกงเกม
Secrets, Cheat Game
เว็บไซต์:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Related Website
ยูทูป เกมส์มิ่ง
Gaming - YouTube
เกมที่เกี่ยวข้อง
Related games
ดาวน์โหลดเกม
GAME DOWNLOAD
-